石油输出国组织(OPEC)周一表示,OPEC12种原油一揽子原油参考价格周五上涨97美分,至每桶74.44美元...
路透纽约/伦敦7月27日电---洲际交易所(ICE)原糖价格周二从昨日触及的四个月高点回落,并最终收低,因投资...
| 合约 | 代码 | 交易所 | 合约大小 | 最小波动/手 | 初始保证金 | 维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold 黄金 | ZG | NYSE | 100金衡盎司 | 0.1/$10.00 | 5670 | 4200 |
| U.S. Dollar Index... | DX | ICE | $1000 X Index value | 0.005/$5:00 | 1929 | 1450 |
| Sugar No. 11 糖No.... | SB | ICE | 112,000磅 | ¢0.01/$11.20 | 1960 | 1400 |
| E-mini Dow ($5) ... | YM | CME | $5 x Index Value | 1.00 index points/$5.00 | 6500 | 5200 |
| Feeder Cattle 小牛 | FC | CME | 50,000磅 | ¢0.025/$12.50 | 1350 | 1000 |
| Copper 高级铜 | HG | NYMEX | 25,000磅 | ¢0.05/$12.50 | 6750 | 5000 |
| Crude Oil 原油 | CL | NYMEX | 1000桶 | 0.01/$10.00 | 5063 | 3750 |
| Soybean Meal 豆粕 | SM | CBOT | 100吨 | 0.10/$10.00 | 1485 | 1100 |
