| 合约代码 | BP |
|---|---|
| 合约大小 | GBP62,500 |
| 合约类型 | 外汇期货 |
| 交易所 | CME |
| 合约月份 | 3、6、9、12 |
| 清算形式 | 现金交割 |
| 最小价格波动 | $0.0001/$6.25 |
| 每日涨跌幅度 | |
| 交易时间 | 周一—周五:6:00AM-次日5:00AM |
| 最后交易日/ 时间 | 合约月份第三个星期三前第2个交易日早上9:16(美国中部时间) |
| 最后交割日 | |
| 交易所规则 |
| 初始保证金 | 2430 |
|---|---|
| 维持保证金 | 1800 |
| 追加保证金通知 | 1800 |
| 系统强行平仓 | 900 |
| 更多关于保证金的信息,可以查询 保证金列表 | |
| 合约月份 | 交易代码 | 最初交易日 | 最后交易日 | 清算日 | 首日交割通知日 最后交割通知日 |
首日交割日 最后交割日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年12月 | BP1Z | 15/06/2010 | 19/12/2011 | 19/12/2011 | 21/12/2011 21/12/2011 |
|
| 2011年9月 | BP1U | 16/03/2010 | 19/09/2011 | 19/09/2011 | 21/09/2011 21/09/2011 |
|
| 2011年6月 | BP1M | 15/12/2009 | 13/06/2011 | 13/06/2011 | 15/06/2011 15/06/2011 |
|
| 2011年3月 | BP1H | 15/09/2009 | 14/03/2011 | 14/03/2011 | 16/03/2011 16/03/2011 |
|
| 2010年12月 | BP0Z | 16/06/2009 | 13/12/2010 | 13/12/2010 | 15/12/2010 15/12/2010 |
|
| 2010年9月 | BP0U | 17/03/2009 | 13/09/2010 | 13/09/2010 | 15/09/2010 15/09/2010 |
免费热线电话:4008-861-168
电话:86-021-51035638
传真:86-021-62195862
Email:Sales@trade518.net