| 合约代码 | DX |
|---|---|
| 合约大小 | $1000 X Index value |
| 合约类型 | 外汇期货 |
| 交易所 | ICE |
| 合约月份 | 3、6、9、12 |
| 清算形式 | 现金交割 |
| 最小价格波动 | 0.005/$5:00 |
| 每日涨跌幅度 | |
| 交易时间 | 周一—周五:8:00AM-次日6:00AM |
| 最后交易日/ 时间 | |
| 最后交割日 | |
| 交易所规则 |
| 初始保证金 | 2062 |
|---|---|
| 维持保证金 | 1550 |
| 追加保证金通知 | 1550 |
| 系统强行平仓 | 775 |
| 更多关于保证金的信息,可以查询 保证金列表 | |
| 合约月份 | 交易代码 | 最初交易日 | 最后交易日 | 清算日 | 首日交割通知日 最后交割通知日 |
首日交割日 最后交割日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年6月 | DX1M | 13/06/2011 | 15/06/2011 | |||
| 2011年3月 | DX1H | 14/03/2011 | 16/03/2011 | |||
| 2010年12月 | DX0Z | 13/12/2010 | 15/12/2010 | |||
| 2010年9月 | DX0U | 13/09/2010 | 15/09/2010 | |||
| 2010年6月 | DX0M | 14/06/2010 | 16/06/2010 |
免费热线电话:4008-861-168
电话:86-021-51035638
传真:86-021-62195862
Email:Sales@trade518.net