| 合约 | 交易所 | 代码 | 初始保证金 | 维持保证金 |
|---|---|---|---|---|
| Platinum 铂 | NYMEX | PL | 5500 | 5000 |
| Dow Jones 道琼斯指数 | CBOT | DJ | 13000 | 10400 |
| Mini Russell 2000 迷你罗素2000指数 | ICE | TF | 5000 | 5000 |
| Mini Sliver 迷你白银 | NYSE | YI | 1350 | 1000 |
| Mini Gold 迷你黄金 | NYSE | YG | 1890 | 1400 |
| Sliver 白银 | NYSE | ZI | 6750 | 5000 |
| Gold 黄金 | NYSE | ZG | 5670 | 4200 |
| Kansas City Wheat 堪萨斯小麦 | KCBT | KW | 2500 | 2000 |
| Soybeans 大豆 | CBOT | S | 2700 | 2000 |
| Federal Funds 联邦基金 | CBOT | FF | 405 | 300 |
| Mini Natural Gas迷你天然气 | NYMEX | QG | 1266 | 938 |
| Mini Crude Oil 迷你原油 | NYMEX | QM | 2531 | 1875 |
| U.S. Dollar Index 美元指数 | ICE | DX | 2062 | 1550 |
| Sugar No. 11 糖No. 11 | ICE | SB | 1960 | 1400 |
| Orange Juice 桔子汁 | ICE | OJ | 1330 | 950 |
| Cotton 棉花 | ICE | CT | 2100 | 1500 |
| Coffee C 咖啡"C" | ICE | KC | 4830 | 3450 |
| Cocoa 可可粉 | ICE | CC | 2590 | 1850 |
| E-mini Dow ($5) 迷你道琼斯指数($5) | CME | YM | 6500 | 5200 |
| Nikkei 225 日经225指数 | CME | NK | 6250 | 5000 |
| S&P 500 美国S&P 500 指数 | CME | SP | 28125 | 22500 |
| E-mini NASDAQ 100 迷你纳斯达克—100指数 | CME | NQ | 3500 | 2800 |
| E-mini S&P 500 迷你S&P 500指数 | CME | ES | 5625 | 4500 |
| Swiss Franc 瑞士法郎 | CME | SF | 2430 | 1800 |
| Japanese Yen 日元 | CME | JY | 5400 | 4000 |
| Euro Curriency 欧元 | CME | EC | 4050 | 3000 |
| Canadian Dollar 加元 | CME | CD | 2430 | 1800 |
| British Pound 英镑 | CME | BP | 2430 | 1800 |
| Auatralian Dollar 澳元 | CME | AD | 2970 | 2200 |
| Feeder Cattle 小牛 | CME | FC | 1350 | 1000 |
| Pork Bellies 猪腩 | CME | PB | 1890 | 1400 |
| Lean Hogs 猪 | CME | LH | 1283 | 950 |
| Live Cattle 活牛 | CME | LC | 945 | 700 |
| Copper 高级铜 | NYMEX | HG | 6750 | 5000 |
| Palladium 钯 | NYMEX | PA | 5225 | 4750 |
| Sliver 白银 | NYMEX | SI | 6750 | 5000 |
| Gold 黄金 | NYMEX | GC | 5739 | 4251 |
| RBOB Gasoline 无铅汽油 | NYMEX | RB | 5400 | 4000 |
| Natural Gas天然气 | NYMEX | NG | 5063 | 3750 |
| Heating Oil 燃料油 | NYMEX | HO | 5063 | 3750 |
| Crude Oil 原油 | NYMEX | CL | 5063 | 3750 |
| Mini Wheat 迷你小麦 | CBOT | YW | 675 | 500 |
| Mini Soybean 迷你大豆 | CBOT | YK | 540 | 400 |
| Mini Corn 迷你玉米 | CBOT | YC | 257 | 190 |
| Rough Rice 稻米 | CBOT | RR | 1080 | 800 |
| Soybean Meal 豆粕 | CBOT | SM | 1485 | 1100 |
| Oats 燕麦 | CBOT | O | 1148 | 850 |
| Soybean Oil 豆油 | CBOT | BO | 945 | 700 |
| Corn 玉米 | CBOT | C | 1283 | 950 |
| Wheat 小麦 | CBOT | W | 3375 | 2500 |
| Treasury Bond 30年期债 | CBOT | US | 3375 | 2500 |
| Treasury Note -2yr 2年期国债 | CBOT | TU | 810 | 600 |
| Treasury Notes -10yr 10年期国债 | CBOT | TY | 1890 | 1400 |
| Treasury Notes -5yr 5年期国债 | CBOT | FV | 1080 | 800 |
| Eurodollar 欧洲美元 | CBOT | ED | 878 | 650 |
电话:86-021-51035638
传真:86-021-62195862
Email:Sales@trade518.net
免费热线电话:4008-861-168