| 合约代码 | YM |
|---|---|
| 合约大小 | $5 x Index Value |
| 合约类型 | 股指期货 |
| 交易所 | CME |
| 合约月份 | 3、6、9、12 |
| 清算形式 | 现金交割 |
| 最小价格波动 | 1.00 index points/$5.00 |
| 每日涨跌幅度 | |
| 交易时间 | 周一—周五 6:00AM-次日4:15AM; 4:30AM-5:30AM |
| 最后交易日/ 时间 | 合约月份第三个星期五早上8:30(美国中部时间) |
| 最后交割日 | |
| 交易所规则 |
| 初始保证金 | 6500 |
|---|---|
| 维持保证金 | 5200 |
| 追加保证金通知 | 5200 |
| 系统强行平仓 | 2600 |
| 更多关于保证金的信息,可以查询 保证金列表 | |
| 合约月份 | 交易代码 | 最初交易日 | 最后交易日 | 清算日 | 首日交割通知日 最后交割通知日 |
首日交割日 最后交割日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年6月 | YM1M | 21/06/2010 | 17/06/2011 | 17/06/2011 | ||
| 2011年3月 | YM1H | 19/03/2010 | 18/03/2011 | 18/03/2011 | ||
| 2010年12月 | YM0Z | 21/12/2009 | 17/12/2010 | 17/12/2010 | ||
| 2010年9月 | YM0U | 21/09/2009 | 17/09/2010 | 17/09/2010 | ||
| 2010年6月 | YM0M | 22/06/2009 | 18/06/2010 | 18/06/2010 |
免费热线电话:4008-861-168
电话:86-021-51035638
传真:86-021-62195862
Email:Sales@trade518.net